Il giorno 10 Aprile 2017 il Caffè Filosofico ha rinnovato la propria Assemblea dei Soci iniziando a raccogliere la quota associativa di 5 €, e ha sottoposto i bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017:
| RENDICONTO FINANZIARIO CAFFE' FILOSOFICO | |
| CONSUNTIVO 2016 | € |
| Somma in cassa al 31/12/2015 | 2534,73 |
| Entrate | |
| Contributo Banca Popolare | 4000 |
| Quote iscrizioni | 24 |
| Distribuzione scolastica Quaderno N°15 | 360 |
| Totale entrate | 4384 |
| Uscite | |
| Pubblicazioni | -1800 |
| Contributo al Festival Crema del Pensiero | -1500 |
| Accoglienza Pubblico | -117,68 |
| Assicurazione obbligatoria | -96 |
| Competenze bancarie | -96,26 |
| Affitto e servizi Cafe Gallery | -310 |
| Spese di gestione e rappresentanza | -95,3 |
| Borsa di Studio | -500 |
| Totale uscite | 4515,24 |
| SOMMA IN CASSA AL 31/12/2016 | 2403,49 |
| PREVENTIVO FINANZIARIO CAFFE' FILOSOFICO 2017 | € |
| Entrate | |
| Contributo Banca Popolare di Crema | 4000 |
| Quota iscrizioni | 25 |
| Uscite | |
| Pubblicazioni | 1500 |
| Accoglienza Pubblico e Relatori | 400 |
| Gestione e rappresentanza | 200 |
| Contributi a iniziative culturali | 1000 |
| Borsa di studio | 500 |
| Assicurazione obbligatoria | 100 |
